| QUACK, *AA* | MANGANATE, AR | SAINT LAURENT, AR |
| MANDRAGORE, AR | ||
| CARRYZIA, *AA* | ELFE DU MOULIN, *AA* | |
| CAMPANULE, *AA* | ||
| FASTIKA DE LA RODE, AA | FAST, *AA* | VALDRAGUE, PS |
| FERDESIA, *AA* | ||
| LASKA DE L'YONNE, AA | DIONYSOS II, *AA* | |
| GEORGETTE, AA |
Poulinière actuellement vide
Descendants
LEOS DE SERIPHEE AA
14/04/2021
CARTIER VD HEFFINCK
Mâle
AC
ALEZAN BRULE
NEMESIS DE SERIPHEE
30/04/2023
UNANIEM
Femelle
SF
ROUAN
phoebe de seriphee
12/04/2025
unaniem
Femelle
*AC*
ROUAN