| MAXIMUS, HAF | MAIGOLD LIZ, HAF | MAHATMA, HAF |
| CASTRA, HAF | ||
| NATASCHKA 18762 T, HAF | STRADEN 266 T LIZ, HAF | |
| NALA 16754 T, HAF | ||
| BEAUTY SUNNY DE FAYT, HAF | ALMWIND E, HAF | ANTINOR, HAF |
| TAOMI, HAF | ||
| SILKA VAN'T VOSSENHOF, HAF | LIZ ARACHON, HAF | |
| SARAH V H PAUWENHOF, HAF |
Poulinière pleine de l'étalon AXONE DE FAYT. Poulinage estimé le 31/05/2023
Descendants
ONLY STAR DE FAYT
31/01/2024
STALLONE DE LA PEPINETTE
Mâle
HAF
ALEZAN CRINS LAVES
POE SIE DE FAYT
24/02/2025
LAURIER STRASBURG
Femelle
HAF
ALEZAN CRINS LAVES